1 Şubat 2023 itibariyle
| MUHASEBE PLANI | Mikro | Standart | Premium | Gelişmiş | 
| Aylık minimum ücret | 99 Euro | 149 Euro | 290 Euro | From 490 Euro | 
| Hizmet sağlama sıklığı | aylık | aylık | haftalık | günlük | 
| Dahil edilen kaynak belgeler (adet) | 15 | 30 | 60 | 150 | 
| Kağıtsız hizmet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Gider yönetimi yazılımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Faturalandırma yazılımı | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Otomatik banka mutabakatı XML, CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Mali raporlama (K&Z, bilanço) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| KDV beyannamesi (KMD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Topluluk içi KDV iadesi (VD) | 15 Euro | 15 Euro | 15 Euro | 15 Euro | 
| Bordro vergi beyannamesi (TSD) | 30 Euro | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Maaş bordrosu (çalışan başına) | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 10 Euro | 
| Haftalık ödemelerin hazırlanması | × | × | ✓ | ✓ | 
| Yıllık Mali Analiz | × | × | × | ✓ | 
| EK HİZMETLER | ||||
| Ek kaynak belgeler (adet) | 1.5 Euro | 1.5 Euro | 1.5 Euro | 1.5 Euro | 
| Ek ödemelerin hazırlanması (toplu) | 5 Euro | 5 Euro | 5 Euro | 5 Euro | 
| Aylık olarak manuel banka mutabakatı | 20 Euro | 20 Euro | 20 Euro | 20 Euro | 
| İstatistiksel raporların hazırlanması | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 
| İş Zekası ve Analiz | 85 Euro/saat | 85 Euro/saat | 85 Euro/saat | 85 Euro/saat | 
| Vergi danışmanlığı | 120 Euro/saat | 120 Euro/saat | 120 Euro/saat | 120 Euro/saat | 
| Denetim desteği | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 
| Diğer muhasebe hizmetleri | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 55 Euro/saat | 
| Yıllık hesaplar | 1 aylık ücret | 1 aylık ücret | 1 aylık ücret | 1 aylık ücret | 
| Özel muhasebe yazılımı (aylık) | 99 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 99 Euro | 
| Karapara aklama riskinin daha yüksek olduğu faaliyet alanı | Hayır | Hayır | Hayır | Evet | 
Kaynak belgeler, fatura ödemeleri dışındaki faturalar, banka veya nakit havaleleridir.
Sabit kıymetler ve sözleşmeler gibi diğer girdiler saatlik olarak ücretlendirilir.
Tüm ücretlere %22 oranında Estonya KDV bedeli eklenecektir.