Состоянием на 1 февраля 2023 года
| ПЛАН | МИКРО | СТАНДАРТ | ПРЕМИУМ | ПРОДВИНУТЫЙ |
| Минимальная месячная плата | 99€ | 149€ | 290€ | От 490€ |
| Периодичность предоставления услуги | ежемесячно | ежемесячно | еженедельно | ежедневно |
| Включенные исходные документы (шт.) | 15 | 30 | 60 | 150 |
| Безбумажный сервис | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программное обеспечение для управления финансами | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Программное обеспечение для счетов-фактур | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Автоматическая сверка банковских счетов XML, CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Финансовая отчетность (P&L, балансовый отчет) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Декларация по НДС (КМД) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Внутренняя декларация по НДС (ВД) | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
| Декларация по налогу на заработную плату (TSD) | 30 € | ✓ | ✓ | ✓ |
| Расчет заработной платы (на одного сотрудника) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
| Подготовка еженедельных платежей | × | × | ✓ | ✓ |
| Годовой анализ финансового состояния | × | × | × | ✓ |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||||
| Дополнительные исходные документы (шт.) | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
| Подготовка дополнительных платежей (пакетная) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
| Ручная ежемесячная сверка банковских счетов | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
| Подготовка статистических отчетов | 55€/час | 55€/час | 55€/час | 55€/час |
| Бизнес-анализ и аналитика | 85€/час | 85€/час | 85€/час | 85€/час |
| Налоговая консультация | 120€/час | 120€/час | 120€/час | 120€/час |
| Аудиторское сопровождение | 55€/час | 55€/час | 55€/час | 55€/час |
| Прочие бухгалтерские услуги | 55€/час | 55€/час | 55€/час | 55€/час |
| Годовая отчетность | 1 ежемесячная плата | 1 ежемесячная плата | 1 ежемесячная плата | 1 ежемесячная плата |
| Пользовательское бухгалтерское ПО (в месяц) | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ |
| Сфера деятельности с повышенным риском отмывания денег | Нет | Нет | Нет | Да |
Исходными документами являются счета-фактуры, банковские или кассовые переводы, за исключением оплаты счетов-фактур.
Другие документы, такие как основные средства и договоры, оплачиваются на почасовой основе.
Ко всем тарифам добавляется НДС в размере 22%.