Kehtiv 1. veebruarist 2023
PLAAN | MICRO | STANDARD | PREMIUM | ADVANCED |
Kuutasu | 99€ | 149€ | 290€ | Alates 490€ |
Teenuse osutamise sagedus | kuus | kuus | nädalas | päevas |
Dokumendite arv (tk) | 15 | 30 | 60 | 150 |
Paberivaba teenus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kuluhaldustarkvara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Müügiarvete tarkvara | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Panga import XML, CSV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Finantsaruandlus (kasumiaruanne, bilanss) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Käibemaksudeklaratsioon (KMD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ühendusesisene käibemaksudeklaratsioon (VD) | 15 € | 15 € | 15 € | 15 € |
Tulu-ja sotsiaalmaksu deklaratsioon (TSD) | 30 € | ✓ | ✓ | ✓ |
Palgaarvestus (töötaja kohta) | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € |
Iganädalane maksete ettevalmistus | × | × | ✓ | ✓ |
Majandusaasta finantsanalüüs | × | × | × | ✓ |
LISATEENUSED | ||||
Täiendavad dokumendid (tk) | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € | 1.5 € |
Maksete ettevalmistamine (import) | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € |
Pangaväljavõtte käsitsi sisestamine | 20€ | 20€ | 20€ | 20€ |
Statistiliste aruannete koostamine | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Ärianalüüs ja -statistika | 85€/h | 85€/h | 85€/h | 85€/h |
Maksukonsultatsioon | 120€/h | 120€/h | 120€/h | 120€/h |
Auditi tugi | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Muud raamatupidamisteenused | 55€/h | 55€/h | 55€/h | 55€/h |
Majandusaasta aruanne | 1 kuutasu | 1 kuutasu | 1 kuutasu | 1 kuutasu |
Kliendi raamatupidamistarkvara (kuus) | 99€ | 99€ | 99€ | 99€ |
Kõrgema riskiga tegevusalad | Ei | Ei | Ei | Jah |
Dokumendid on arved, pangakanded või sularahatehingud, välja arvatud arvete tasumised.
Muud kirjed sh põhivarad ja lepingud arvestatakse tunnitasu alusel.
Kõikidele hindadele lisandub käibemaks.